Thương hiệu xe ô tô Porsche hạng sang của Đức đã có mặt tại Việt Nam thông qua nhà phân phối Prestige Sports Cars, tất cả các mẫu xe Porsche đều được nhập khẩu trực tiếp từ Đức. Hiện thương hiệu này có showroom tại 2 thành phố lớn tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.
Bảng giá xe ô tô các mẫu xe của Porsche tại Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB) và cập nhật tháng 7/2015:
![]() |
| Giá xe ô tô Porsche |
| Mẫu xe | HãngXe | Đời xe | Giá Hãng | Giá thị trường |
Porsche Macan Turbo | Porsche | 2014 | 4,400,000,000 | 4,400,000,000 |
Porsche Macan S | Porsche | 2014 | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 |
Porsche Macan R4 | Porsche | 2014 | 2,690,000,000 | 2,690,000,000 |
Porsche Boxster S ( MT ) | Porsche | 2013 | 3,790,000,000 | 3,790,000,000 |
Porsche Cayman S ( AT ) | Porsche | 2013 | 3,950,000,000 | 4,010,000,000 |
Porsche Cayman S ( MT ) | Porsche | 2013 | 3,950,000,000 | 4,010,000,000 |
Porsche Cayman ( MT ) | Porsche | 2013 | 3,090,000,000 | 3,150,000,000 |
Porsche Boxster ( MT ) | Porsche | 2013 | 3,020,000,000 | 3,030,000,000 |
Porsche 911 Carrera Carbiolet (MT) | Porsche | 2013 | 6,270,000,000 | 6,250,000,000 |
Porsche 911 Carrera Carbiolet (AT) | Porsche | 2013 | 6,270,000,000 | 6,250,000,000 |
Porsche 911 Carrera ( MT ) | Porsche | 2014 | 5,530,000,000 | 5,520,000,000 |
Porsche Panamera GTS | Porsche | 2014 | 7,030,000,000 | 7,020,000,000 |
Porsche Panamera 4S Executive | Porsche | 2014 | 7,660,000,000 | 7,660,000,000 |
Panamera 4 | Porsche | 2014 | 4,510,000,000 | 4,510,000,000 |
Porsche Panamera | Porsche | 2014 | 4,430,000,000 | 4,430,000,000 |
Porsche Cayenne Turbo | Porsche | 2013 | 6,470,000,000 | 6,460,000,000 |
Porsche Cayenne Turbo S | Porsche | 2013 | 7,850,000,000 | 7,850,000,000 |
Porsche Cayenne GTS | Porsche | 2013 | 4,910,000,000 | 4,910,000,000 |
Porsche Cayenne S Hybrid | Porsche | 2013 | 4,460,000,000 | 4,460,000,000 |
Porsche Cayenne S | Porsche | 2013 | 4,130,000,000 | 4,010,000,000 |
Porsche Cayenne (MT) | Porsche | 2013 | 3,130,000,000 | 3,150,000,000 |
Porsche Cayenne (AT) | Porsche | 2013 | 3,130,000,000 | 3,150,000,000 |
Porsche Panamera S | Porsche | 2014 | 5,960,000,000 | 5,950,000,000 |
Porsche Panamera 4S | Porsche | 2014 | 6,260,000,000 | 6,250,000,000 |
Porsche Panamera Turbo | Porsche | 2014 | 8,380,000,000 | 8,380,000,000 |
Porsche 911 Carrera ( AT ) | Porsche | 2014 | 5,530,000,000 | 5,520,000,000 |
Porsche 911 Carrera S ( AT ) | Porsche | 2014 | 6,380,000,000 | 6,360,000,000 |
Porsche 911 Carrera S ( MT ) | Porsche | 2014 | 6,380,000,000 | 6,360,000,000 |
Porsche Boxster ( AT ) | Porsche | 2013 | 3,020,000,000 | 3,030,000,000 |
Porsche Cayman ( AT ) | Porsche | 2013 | 3,090,000,000 | 3,150,000,000 |
Porsche Boxster S ( AT ) | Porsche | 2013 | 3,790,000,000 | 3,790,000,000 |
